![](http://a.nync.com/.jpg!40)
![](http://static.nync.com/main/images/cungg/cq26-min.png)
宁远县2016年度事业单位法人报告公示(已年审) | ||||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
1 | 宁远县文物管理局 | 崔习明 | 宁远县九疑南路二巷26号 | 37万元 | 财政补助 | 12431126447906087Q |
2 | 宁远县文化馆 | 李小春 | 宁远县商均路 | 1万元 | 财政补助 | 12431126447878418D |
3 | 宁远县农业技术推广中心 | 陈同旺 | 宁远县舜陵镇九疑路121号 | 180万元 | 财政补助 | |
4 | 宁远县农业局植保植检站 | 杨光和 | 宁远县舜陵镇九疑路121号 | 10万元 | 财政补助 | |
5 | 宁远县原种场 | 李海兵 | 宁远县舜陵镇中和路2号 | 70万元 | 财政补助 | 12431126780861863E |
6 | 湖南省宁远县第一中学 | 刘国胜 | 宁远县舜陵镇重华路8号 | 7096万元 | 财政补助 | 124311264478785499 |
7 | 宁远县第二中学 | 黄新胜 | 宁远县舜陵镇九疑中路133号 | 11961万元 | 财政补助 | 124311264478785574 |
8 | 宁远县第三中学 | 胡顺发 | 宁远县舜陵镇女英路3巷18号 | 520万元 | 财政补助 | 12431126447878565Y |
9 | 宁远县教师进修学校 | 蒋理 | 宁远县泠南路教师新村 | 464万元 | 财政补助 | 12431126447878530C |
10 | 宁远县实验中学 | 欧阳祥华 | 宁远县宁新路65号 | 1314万元 | 财政补助 | 12431126447878506U |
11 | 宁远县职业中专学校 | 唐小舟 | 宁远县舜陵街道九疑南路259号 | 380万元 | 财政补助 | 12431126447891516R |
12 | 宁远县第一完全小学 | 欧阳文中 | 宁远县西正街90号 | 350万元 | 财政补助 | 124311264478791626 |
13 | 宁远县第三完全小学 | 陈友明 | 宁远县舜陵镇西正街16号 | 112万元 | 财政补助 | 12431126447879189X |
14 | 宁远县官桥完全小学 | 朱昌远 | 宁远县舜陵镇官桥圩 | 200万元 | 财政补助 | 12431126447879533W |
15 | 宁远县双板桥完全小学 | 李光红 | 宁远县双板桥背后山村 | 46万元 | 财政补助 | 12431126740643458P |
16 | 宁远县第五完全小学 | 雷云桂 | 宁远县光明路27号 | 120万元 | 财政补助 | 12431126447879867D |
17 | 宁远县第十完全小学 | 张修学 | 宁远县逍遥岩石板塘 | 120万元 | 财政补助 | 12431126447879656X |
18 | 宁远县天堂镇中心学校 | 柏文涛 | 宁远县天堂镇 | 302万元 | 财政补助 | 12431126447879023F |
19 | 宁远县天堂完全小学 | 蒋明利 | 宁远县天堂镇天堂村 | 176万元 | 财政补助 | 124311264478793495 |
20 | 宁远县水市完全小学 | 周熠 | 宁远县水市镇 | 189万元 | 财政补助 | 12431126MB0W185179 |
21 | 宁远县水市镇香花铺完全小学 | 李鹏 | 宁远县水市镇黎壁园村 | 57万元 | 财政补助 | 1243112644788018XJ |
22 | 宁远县水市镇梅岗学校 | 胡云华 | 宁远县水市镇柜林村 | 192万元 | 财政补助 | 12431126447880657P |
23 | 宁远县九疑山瑶族乡完全小学 | 李国新 | 宁远县九疑山瑶族乡 | 108万元 | 财政补助 | 12431126780892504Q |
24 | 宁远县九疑山瑶族乡麦地完全小学 | 徐昌仕 | 宁远县九疑山乡麦地村 | 166万元 | 财政补助 | 12431126447881318W |
25 | 宁远县湾井镇中心学校 | 周名星 | 宁远县湾井镇和平村 | 216万元 | 财政补助 | 124311264478791033 |
26 | 宁远县湾井镇完全小学 | 王初茂 | 宁远县湾井镇枫木山村 | 128万元 | 财政补助 | 12431126447880761U |
27 | 宁远县湾井镇下灌完全小学 | 骆慧军 | 宁远县湾井镇下灌村 | 76万元 | 财政补助 | 12431126447881027R |
28 | 宁远县冷水镇中心学校 | 卜绍庭 | 宁远县冷水镇冷水村 | 300万元 | 财政补助 | 12431126447878768K |
29 | 宁远县冷水镇云潭中学 | 胡运彪 | 宁远县冷水镇云潭村 | 42万元 | 财政补助 | 12431126447879066W |
30 | 宁远县冷水镇云潭完全小学 | 张凌辉 | 宁远县冷水镇石佳坪村 | 120万元 | 财政补助 | 12431126780875763D |
31 | 宁远县冷水镇东城完全小学 | 蒋进平 | 宁远县冷水镇东城圩 | 40万元 | 财政补助 | 12431126666323172W |
32 | 宁远县太平镇中心学校 | 黄智勇 | 宁远县太平镇 | 246万元 | 财政补助 | 12431126780854022P |
33 | 宁远县太平镇岭头源中学 | 王承林 | 宁远县太平镇汪田洞村 | 40万元 | 财政补助 | 12431126MB0T32260N |
34 | 宁远县太平完全小学 | 乐会晏 | 宁远县太平镇太平圩 | 87万元 | 财政补助 | 12431126447882134E |
35 | 宁远县太平镇岭头源完全小学 | 雷灿 | 宁远县太平镇岭头源 | 140万元 | 财政补助 | 12431126447882548J |
36 | 宁远县太平镇白土完全小学 | 唐仁军 | 宁远县太平镇单家村 | 120万元 | 财政补助 | 124311264478822735 |
37 | 宁远县保安完全小学 | 李光红 | 宁远县保安乡 | 36万元 | 财政补助 | 12431126447881983N |
38 | 宁远县禾亭镇琵琶中学 | 刘拥新 | 宁远县禾亭镇 | 7万元 | 财政补助 | 124311264478789013 |
39 | 宁远县仁和中心学校 | 万贵宣 | 宁远县仁和镇仁和村 | 365万元 | 财政补助 | 12431126447878872P |
40 | 宁远县仁和镇完全小学 | 王兴辉 | 宁远县仁和镇社福山村 | 238万元 | 财政补助 | 124311264478836632 |
41 | 宁远县仁和镇李家铺完全小学 | 何贵源 | 宁远县仁和镇石甲村 | 60万元 | 财政补助 | 12431126447883516G |
42 | 宁远县棉花坪瑶族乡完全小学 | 冯知辉 | 宁远县棉花坪瑶族乡沙子田村 | 28万元 | 财政补助 | 124311267828580511 |
43 | 宁远县中和镇中心学校 | 欧阳祥勇 | 宁远县中和镇石珠坝村 | 375万元 | 财政补助 | 12431126447878805R |
44 | 宁远县中和完全小学 | 欧阳顺意 | 宁远县中和镇下街花果山 | 55万元 | 财政补助 | 12431126MB0W982541 |
45 | 宁远县慕投完全小学 | 谭小飞 | 宁远县中和镇油榨屋村 | 140万元 | 财政补助 | 12431126780875675Y |
46 | 宁远县保和完全小学 | 彭中怀 | 宁远县保和吊马岭村 | 88万元 | 财政补助 | 12431126780886876C |
47 | 宁远县新开完全小学 | 张金玲 | 宁远县中和镇新开村 | 123万元 | 财政补助 | 124311264478842609 |
48 | 宁远县柏家坪镇中心学校 | 李光辉 | 宁远县柏家坪镇 | 279万元 | 财政补助 | 12431126447878573R |
49 | 宁远县柏家坪完全小学 | 李强胜 | 宁远县柏家坪镇 | 124万元 | 财政补助 | 12431126447885204N |
50 | 宁远县清水桥镇中心学校 | 郑志洪 | 宁远县清水桥镇清一村 | 120万元 | 财政补助 | 12431126782880785M |
51 | 宁远县清水桥完全小学 | 陈德明 | 宁远县清水桥镇清二村 | 287万元 | 财政补助 | 12431126447884965G |
52 | 宁远县清水桥镇侯坪完全小学 | 郑爱国 | 宁远县清水桥镇刘家坪村 | 22万元 | 财政补助 | 12431126782864339K |
53 | 宁远县清水桥镇晓睦塘完全小学 | 唐国安 | 宁远县清水桥镇晓睦塘泉井眼村 | 30万元 | 财政补助 | 124311267808819797 |
54 | 宁远县清水桥镇平田完全小学 | 徐鸿斐 | 宁远县清水桥镇平田村 | 71万元 | 财政补助 | 12431126MB0U594050 |
55 | 宁远县桐木漯学校 | 欧阳汉龙 | 宁远县桐木漯瑶族乡上龙盘村 | 64万元 | 财政补助 | 12431126782864443P |
56 | 宁远县鲤溪镇中心学校 | 郑会斌 | 宁远县鲤溪镇蛇脑头村 | 132万元 | 财政补助 | 124311267991486540 |
57 | 宁远县鲤溪镇永安完全小学 | 李之琴 | 宁远县鲤溪镇永安村 | 114万元 | 财政补助 | 12431126782869594R |
58 | 宁远县鲤溪镇完全小学 | 姜武忠 | 宁远县鲤溪镇鲤溪村 | 33万元 | 财政补助 | 124311264478854749 |
59 | 宁远县鲤溪镇柏万城完全小学 | 李国斌 | 宁远县鲤溪镇下柏万城村 | 67万元 | 财政补助 | 124311264478858450 |
60 | 宁远县五龙山瑶族乡中心学校 | 奉标 | 宁远县五龙山瑶族乡石家洞村 | 22万元 | 财政补助 | 12431126MB0T662331 |
61 | 宁远县五龙山瑶族乡完全小学 | 冯正尧 | 宁远县五龙山瑶族乡大坝村荒塘自然村 | 96万元 | 财政补助 | 12431126MB0T66364W |
62 | 宁远县环境卫生管理所 | 蔡小波 | 宁远县舜陵街道商均路73号 | 260万元 | 财政补助 | 12431126447889985N |
63 | 宁远县自来水公司 | 樊志军 | 宁远县舜陵镇九疑中路1号 | 900万元 | 非财政补助 | 124311264478899504 |
64 | 宁远县建筑设计院 | 田红庆 | 宁远县舜陵镇泠江路 | 25万元 | 非财政补助 | 12431126188600306P |
65 | 宁远县建设工程质量安全监督站 | 唐敬日 | 宁远县舜陵镇九疑南路88号 | 15万元 | 财政补助 | 124311267656442032 |
66 | 宁远县市政建设工程公司 | 张知高 | 宁远县舜陵镇九疑中路148号 | 650万元 | 非财政补助 | 12431126188627509E |
67 | 宁远县市政公用设施维护管理站 | 唐来成 | 宁远县桐山街道办宝塔社区七里岗 | 132万元 | 非财政补助 | 12431126G02320012P |
68 | 宁远县环境保护监测站 | 李争春 | 宁远县舜陵街道九疑中路136号 | 59万元 | 财政补助 | 12431126447889993H |
69 | 宁远县环境监察大队 | 张顺平 | 宁远县九疑中路146号 | 5万元 | 非财政补助 | 12431126682845480Y |
70 | 宁远县房产局 | 吴国斌 | 宁远县九疑中路31号 | 554万元 | 财政补助 | 124311264478900544 |
71 | 宁远县白蚁防治所 | 唐界文 | 宁远县舜陵镇九疑中路31号 | 10万元 | 非财政补助 | 12431126MB0U82322P |
72 | 宁远县房地产交易中心 | 刘志勇 | 宁远县舜陵镇九疑中路31号 | 22万元 | 非财政补助 | 12431126MB0U82250Y |
73 | 宁远县房地产评估事务所 | 李友胜 | 宁远县舜陵镇九疑中路31号 | 11万元 | 非财政补助 | 12431126MB0U826568 |
74 | 宁远县房地产租赁管理所 | 黄长荣 | 宁远县九疑中路31号 | 6万元 | 非财政补助 | 12431126MB0X60900Q |
75 | 宁远县公墓管理所 | 郑少华 | 宁远县民政局 | 10万元 | 非财政补助 | 124311264488083314 |
76 | 宁远县城市生活无着流浪乞讨人员救助管理站 | 谢小兵 | 宁远县桐山街道水市路98号 | 10万元 | 财政补助 | 12431126447878338R |
77 | 宁远县军队离休退休干部休养所 | 欧小平 | 宁远县舜陵街道水市路98号 | 61万元 | 财政补助 | 12431126750643558F |
78 | 宁远县社会福利有奖募捐委员会办公室 | 何翔 | 宁远县舜陵镇水市路98号 | 2万元 | 财政补助 | 124311267853945124 |
79 | 宁远县畜牧水产局 | 郑辉 | 宁远县东溪街道泠江东路150号 | 62万元 | 财政补助 | 12431126447889336J |
80 | 宁远县良种猪繁育场 | 唐华 | 宁远县舜陵镇五里庵 | 120万元 | 非财政补助 | 124311264478893528 |
81 | 宁远县鱼苗鱼种场 | 李和清 | 宁远县舜陵镇逍遥岩麻拐岩 | 22万元 | 非财政补助 | 12431126MB1196551T |
82 | 宁远县动物卫生监督所 | 欧阳昌勇 | 宁远县东溪街道泠江东路150号 | 8万元 | 财政补助 | 12431126780865987F |
83 | 宁远县九疑山国家森林公园管理局 | 唐太勇 | 宁远县九疑山瑶族乡 | 6万元 | 财政补助 | 12431126447890732K |
84 | 宁远县九疑山国有林场 | 文沙宁 | 宁远县九疑山瑶族乡下洞村 | 133万元 | 财政补助 | 12431126748385270W |
85 | 宁远县农业机械化管理局 | 熊波 | 宁远县舜陵镇舂陵路50号 | 104万元 | 财政补助 | 124311260066023954 |
86 | 宁远县农机化技术推广服务站 | 唐木旺 | 宁远县舜陵镇宁新路12号 | 8万元 | 财政补助 | 12431126447889272L |
87 | 宁远县农业机械化学校 | 乐国元 | 宁远县舜陵镇舂陵路50号 | 10万元 | 财政补助 | 12431126447889264R |
88 | 湖南宁远工业园区管理委员会 | 周俊 | 宁远工业园区循环经济工业区创业大道 | 1729万元 | 非财政补助 | 124311267923693314 |
89 | 宁远县防汛防旱指挥部办公室 | 张保剑 | 宁远县舜陵镇沿江路17号 | 4万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q58441Q |
90 | 宁远县水利勘测设计站 | 何美清 | 宁远县沿江路17号 | 4万元 | 财政补助 | 12431126MB0R247014 |
91 | 宁远县水利工程管理站 | 黄晓军 | 宁远县沿江路17号 | 6万元 | 财政补助 | 12431126188603443X |
92 | 宁远县水政监察大队 | 何中意 | 宁远县舜陵镇沿江路17号 | 6万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q58433X |
93 | 宁远县水市水库管理所 | 张越 | 宁远县水市镇 | 332万元 | 非财政补助 | 12431126188600832T |
94 | 宁远县九疑山水电管理站 | 卿永洪 | 宁远县九疑山乡别江口村 | 1448万元 | 非财政补助 | 12431126447888667J |
95 | 宁远县半山水库管理所 | 张尚勇 | 宁远县湾井镇半山村 | 275万元 | 非财政补助 | 12431126447888659P |
96 | 宁远县永佳水库管理所 | 郑涛 | 宁远县禾亭镇 | 121万元 | 非财政补助 | 12431126447888704Q |
97 | 宁远县仁和坝管理所 | 张平旺 | 宁远县仁和镇 | 174万元 | 非财政补助 | 124311264478886913 |
98 | 宁远县凤仙桥水库管理所 | 欧阳三军 | 宁远县中和镇凤仙桥村 | 301万元 | 非财政补助 | 12431126447888720E |
99 | 宁远县双龙水库管理所 | 潘土华 | 宁远县桐木漯乡双江口村 | 563万元 | 非财政补助 | 12431126447888712K |
100 | 宁远县城乡土地测绘队 | 李胜辉 | 宁远县舜帝中路 | 70万元 | 非财政补助 | 12431126774462444C |
101 | 宁远县林业局营林工作站 | 裴世模 | 宁远县舜陵镇宁新路16号 | 9万元 | 财政补助 | 12431126MB0R18483N |
102 | 宁远县世界银行贷款国家林业项目办公室 | 胡建平 | 宁远县舜陵镇宁新路16号 | 4万元 | 财政补助 | 12431126447906984J |
103 | 宁远县森林植物野生动植物保护站 | 龚金富 | 宁远县舜陵镇宁新路16号 | 4万元 | 财政补助 | 12431126MB0R184671 |
104 | 宁远县林业科技推广中心 | 邓国旺 | 宁远县舜陵镇水市路 | 7万元 | 非财政补助 | 12431126743181519J |
105 | 宁远县国营苗圃 | 罗林友 | 宁远县舂陵路67号 | 47万元 | 财政补助 | 12431126740636231J |
106 | 宁远县天堂镇林业事务中心 | 石兆英 | 宁远县天堂镇 | 11万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q584178 |
107 | 宁远县水市镇林业事务中心 | 欧阳志锋 | 宁远县水市镇 | 60万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q58345F |
108 | 宁远县九疑山瑶族乡林业事务中心 | 奉林波 | 宁远县九疑山瑶族乡 | 49万元 | 财政补助 | 12431126MB0U642713 |
109 | 宁远县九疑山自然保护区管理所 | 刘初生 | 宁远县九疑山瑶族乡黄河村 | 3万元 | 财政补助 | 12431126MB0T684074 |
110 | 宁远县湾井镇林业事务中心 | 周永平 | 宁远县湾井镇 | 27万元 | 财政补助 | 12431126MB0R1874X4 |
111 | 宁远县冷水镇林业事务中心 | 谢家声 | 宁远县冷水镇 | 14万元 | 财政补助 | 12431126MB0U642638 |
112 | 宁远县雾云山国有林场 | 李生德 | 宁远县冷水镇 | 22万元 | 非财政补助 | 12431126740636282T |
113 | 宁远县太平镇林业事务中心 | 欧小辉 | 宁远县太平镇 | 14万元 | 财政补助 | 12431126MB0R183365 |
114 | 宁远县保安镇林业事务中心 | 罗奇友 | 宁远县保安乡 | 6万元 | 财政补助 | 12431126MB0R18715N |
115 | 宁远县禾亭镇林业事务中心 | 黄克波 | 宁远县禾亭镇 | 12万元 | 财政补助 | 12431126MB0R19048J |
116 | 宁远县仁和镇林业事务中心 | 刘来生 | 宁远县仁和镇 | 12万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q5837XW |
117 | 宁远县中和镇林业事务中心 | 蒋小辉 | 宁远县中和镇 | 31万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q58281H |
118 | 宁远县白云山国有林场 | 陈正如 | 宁远县中和镇 | 52万元 | 财政补助 | 124311267406193863 |
119 | 宁远县柏家坪镇林业事务中心 | 房辉旭 | 宁远县柏家坪镇双井圩村 | 40万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q58396P |
120 | 宁远县清水桥镇林业事务中心 | 李勇军 | 宁远县清水桥镇清一村 | 82万元 | 财政补助 | 12431126MB0R19080X |
121 | 宁远县桐木漯瑶族乡林业事务中心 | 胡清远 | 宁远县桐木漯瑶族乡 | 11万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q58353A |
122 | 宁远县鲤溪镇林业事务中心 | 唐小辉 | 宁远县鲤溪镇 | 22万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q58409D |
123 | 宁远县五龙山瑶族乡林业事务中心 | 邓炯 | 宁远县荒塘瑶族乡陈家湾村 | 23万元 | 财政补助 | 12431126MB0T884402 |
124 | 宁远县洋塘国有林场 | 徐义平 | 宁远县五龙山瑶族乡 | 80万元 | 财政补助 | 12431126743181500M |
125 | 宁远县人民医院 | 欧阳旭俊 | 宁远县重华北路1号 | 9916万元 | 财政补助 | 1243112644788624XF |
126 | 宁远县中医医院 | 何辉平 | 宁远县舜陵街道九疑中路21号 | 2040万元 | 财政补助 | 12431126447886258F |
127 | 宁远县红十字会 | 欧阳光 | 宁远县舜陵镇 | 16万元 | 财政补助 | 124311267431905975 |
128 | 宁远县基本公共卫生服务管理办公室 | 欧阳立林 | 宁远县舜帝中路26号 | 5万元 | 财政补助 | 12431126MB10599363 |
129 | 宁远县文庙街道卫生院 | 眭加伦 | 宁远县西正街28号 | 129万元 | 财政补助 | 12431126740649235C |
130 | 宁远县桐山街道卫生院 | 高俊远 | 宁远县桐山街 | 171万元 | 财政补助 | 12431126MB0Q58556Y |
131 | 宁远县天堂镇卫生院 | 刘永华 | 宁远县天堂镇 | 21万元 | 非财政补助 | 12431126680300866R |
132 | 宁远县水市镇中心卫生院 | 骆建成 | 宁远县水市镇 | 23万元 | 财政补助 | 12431126680329335P |
133 | 宁远县九疑山瑶族乡卫生院 | 曾军安 | 宁远县九疑山瑶族乡 | 21万元 | 非财政补助 | 12431126561731495J |
134 | 宁远县湾井镇中心卫生院 | 李松 | 宁远县湾井镇 | 26万元 | 财政补助 | 12431126678003774C |
135 | 宁远县冷水镇卫生院 | 张民 | 宁远县冷水镇 | 52万元 | 财政补助 | 12431126447886477R |
136 | 宁远县太平镇中心卫生院 | 李明军 | 宁远县太平镇 | 52万元 | 财政补助 | 124311264478865065 |
137 | 宁远县保安镇卫生院 | 张军财 | 宁远县保安镇 | 67万元 | 非财政补助 | 12431126682808057H |
138 | 宁远县禾亭镇中心卫生院 | 李伦权 | 宁远县禾亭镇 | 63万元 | 财政补助 | 12431126678043696X |
139 | 宁远县仁和镇卫生院 | 柏建平 | 宁远县仁和镇 | 96万元 | 非财政补助 | 1243112668282636XQ |
140 | 宁远县中和镇中心卫生院 | 李光余 | 宁远县中和镇 | 108万元 | 财政补助 | 124311264478866296 |
141 | 宁远县柏家坪镇中心卫生院 | 柏振红 | 宁远县柏家坪镇 | 167万元 | 财政补助 | 12431126447886661H |
142 | 宁远县清水桥镇卫生院 | 柏承利 | 宁远县清水桥镇 | 55万元 | 非财政补助 | 12431126561730994L |
143 | 宁远县鲤溪镇卫生院 | 肖剑峰 | 宁远县鲤溪镇 | 45万元 | 财政补助 | 12431126447886733A |
144 | 宁远县五龙山瑶族乡卫生院 | 陈永耀 | 宁远县五龙山瑶族乡 | 60万元 | 非财政补助 | 1243112668740588X5 |
145 | 宁远县就业服务管理局 | 乐军红 | 宁远县舜陵街道九疑南路387号 | 211万元 | 财政补助 | 12431126447887437W |
146 | 宁远县电子计算机站 | 郑逸 | 宁远县印山路98号 | 2万元 | 财政补助 | 12431126MB0W3471XB |
147 | 宁远县机关事业单位社会保险管理中心 | 乐寿忠 | 宁远县印山路98号 | 92万元 | 财政补助 | 12431126447890791N |
148 | 宁远县考试培训中心 | 李春茂 | 宁远县舜陵镇 | 1万元 | 非财政补助 | 124311260749960900 |
149 | 宁远县医疗保险基金管理中心 | 蒋智辉 | 宁远县印山路98号 | 90万元 | 财政补助 | 12431126740634957G |
150 | 宁远县党史与地方志征集编纂委员会办公室 | 李胜平 | 宁远县舜陵镇印山路98号 | 4万元 | 财政补助 | 12431126745901559R |
151 | 宁远县审计技术服务中心 | 刘文军 | 宁远县舜陵镇印山路 | 10万元 | 非财政补助 | 12431126740642869B |
152 | 宁远县道路运输管理所 | 陈治海 | 宁远县舜陵街道九疑南路308号 | 69万元 | 财政补助 | 124311266685620117 |
153 | 宁远县交通局劳动服务公司 | 张树平 | 宁远县泠江东路148号 | 207万元 | 非财政补助 | 124311264478898978 |
154 | 宁远县农业综合开发办公室 | 唐俊林 | 宁远县印山路98号 | 52万元 | 财政补助 | 12431126447890759B |
155 | 宁远县农村经营服务站 | 龙小菲 | 宁远县印山路98号 | 4万元 | 财政补助 | 12431126661675398T |
156 | 中国共产党宁远县委员会党校(宁远县行政学校) | 郑志晖 | 宁远县舜陵街道九疑南路259号 | 140万元 | 财政补助 | 12431126447878215Q |
157 | 宁远县档案局 | 李木旺 | 宁远县舜陵镇泠江路88号 | 21万元 | 财政补助 | 12431126447878223K |
158 | 宁远县老干部休养所 | 王小玲 | 宁远县舜陵镇莲花新村 | 3万元 | 财政补助 | |
159 | 宁远县直属机关幼儿园 | 徐国芳 | 宁远县仪凤路消防大队隔壁 | 25万元 | 财政补助 | 12431126447878231E |
160 | 宁远县乡镇财政管理局 | 姜德善 | 宁远县舜陵镇泠江路37号 | 6万元 | 财政补助 | 12431126788044032X |
161 | 宁远县非税收入征收管理局 | 谢珊珊 | 宁远县泠江路37号 | 6万元 | 财政补助 | 12431126779020426P |
162 | 宁远县工资统一发放中心 | 郑华松 | 宁远县舜陵镇泠江路37号 | 2万元 | 财政补助 | 12431126MB112059X4 |
163 | 宁远县妇幼保健计划生育服务中心 | 邓玉华 | 宁远县九疑路黄家岭137号 | 1340万元 | 财政补助 | 12431126447886792D |
164 | 宁远县人民政府电子政务管理办公室 | 雷友胜 | 宁远县印山路98号 | 1万元 | 财政补助 | 124311264478874105 |
165 | 宁远县供销合作联社 | 乐早安 | 宁远县泠江中路58号 | 23万元 | 财政补助 | 1243112600660397XM |
166 | 宁远县移民开发局 | 欧小平 | 宁远县舜陵镇印山路 | 200万元 | 财政补助 | 124311267406358370 |
167 | 宁远县机关事务服务中心 | 欧阳胜辉 | 宁远县舜陵镇印山路98号 | 119万元 | 财政补助 | 124311267700908586 |
168 | 宁远县城市建设投资管理中心 | 欧小仕 | 宁远县舜陵街道九疑中路251号 | 3175万元 | 非财政补助 | 12431126768001916J |
169 | 宁远县机关物业服务中心 | 欧阳胜辉 | 宁远县舜陵镇印山路98号 | 30万元 | 非财政补助 | 12431126768001924D |
170 | 宁远县饲料管理办公室 | 黄佳旺 | 宁远县舜陵镇 | 3万元 | 财政补助 | 12431126MB1121752Y |
171 | 宁远县卫生计生综合监督执法局 | 郑必成 | 宁远县光明路9号 | 20万元 | 财政补助 | 12431126770065169F |
172 | 宁远县殡葬管理执法大队 | 陈元文 | 宁远县桐山街道水市路98号 | 30万元 | 财政补助 | 12431126051679703F |
173 | 宁远县疾病预防控制中心 | 李万忠 | 宁远县舜陵镇光明路九号 | 297万元 | 财政补助 | 124311267700908661 |
174 | 宁远县土地开发整理中心 | 邹卫国 | 宁远县舜帝中路 | 50万元 | 财政补助 | 12431126748382440F |
175 | 宁远县供销社资产经营管理中心 | 杨永平 | 宁远县泠江中路58号 | 81万元 | 财政补助 | 124311267853636017 |
176 | 宁远县城市园林局 | 欧阳宁群 | 宁远县商均路73号 | 33万元 | 财政补助 | 12431126780875456L |
177 | 宁远县拖拉机站 | 欧胜恩 | 宁远县石板塘 | 40万元 | 财政补助 | 12431126MB1120397L |
178 | 宁远县房地产执法监察队 | 乐俊德 | 宁远县舜陵镇九疑中路31号 | 9万元 | 非财政补助 | 12431126MB0X1930XT |
179 | 宁远县慈善总会办公室 | 欧小平 | 宁远县水市南路98号 | 76万元 | 财政补助 | 12431126785399444U |
180 | 宁远县计划生育药具站 | 薛琴 | 宁远县舜陵镇建设路110号 | 10万元 | 财政补助 | 12431126MB114417XP |
181 | 宁远县市场服务中心 | 何海彪 | 宁远县舜陵镇东溪路56号 | 664万元 | 非财政补助 | 12431126447897942J |
182 | 宁远县供销职工学校 | 乐早安 | 宁远县泠江中路58号 | 21万元 | 非财政补助 | 124311264478901182 |
183 | 宁远县政务服务中心 | 蒋少军 | 宁远县政务服务中心办公大楼 | 8万元 | 财政补助 | 124311267903415545 |
184 | 宁远县烤烟生产办公室 | 刘柏华 | 宁远县政府大院C栋一楼 | 58万元 | 财政补助 | 12431126006603988M |
185 | 宁远县农村合作医疗管理办公室 | 杨成山 | 宁远县女英路11号 | 39万元 | 财政补助 | 12431126796865375D |
186 | 宁远县乡镇卫生院管理中心 | 唐良才 | 宁远县舜帝北路 | 5万元 | 财政补助 | 124311265827789971 |
187 | 宁远县工业园区企业服务中心 | 鲁初中 | 宁远县工业园治金工业园区管理委员会综合服务大楼 | 13万元 | 财政补助 | 1243112678535617XN |
188 | 宁远县特殊教育学校 | 王梅娟 | 宁远县舜帝南路延伸段 | 4万元 | 财政补助 | 12431126344677947F |
189 | 宁远县森林资源资产评估中心 | 李军 | 宁远县舂陵路67号 | 5万元 | 财政补助 | 12431126553043676D |
190 | 宁远县林业产权交易中心 | 高勇辉 | 宁远县舂陵路67号 | 5万元 | 财政补助 | 124311267459358200 |
191 | 宁远县棉花坪瑶族乡林业事务中心 | 唐小辉 | 宁远县棉花坪瑶族乡 | 2万元 | 财政补助 | 12431126554946041U |
192 | 宁远县印山小学 | 欧阳志贵 | 宁远县泠南西路236号 | 9万元 | 财政补助 | 12431126085432928L |
193 | 宁远县房地产测绘事务所 | 皮军 | 宁远县九疑中路31号 | 8万元 | 财政补助 | 12431126584924580H |
194 | 宁远县中小企业创业服务中心 | 杨学进 | 宁远县印山路98号 | 30万元 | 财政补助 | 124311266735905866 |
195 | 湖南省宁远县气象局 | 周明辉 | 宁远县舜帝北路103号 | 84万元 | 财政补助 | 1243112644790601XM |
196 | 宁远县柏家坪镇社会救助和社会保障事务中心 | 李维平 | 宁远县柏家坪镇人民政府机关大院内 | 2万元 | 财政补助 | 124311265635220727 |
197 | 宁远县柏家坪镇工交安监环保事务中心 | 蒋涛 | 宁远县柏家坪镇人民政府大院内 | 4万元 | 财政补助 | 124311265765994239 |
198 | 宁远县柏家坪镇文教体广电事务中心 | 欧阳群干 | 宁远县柏家坪镇人民政府大院内 | 4万元 | 财政补助 | 124311265786190109 |
199 | 宁远县中和镇社会救助和社会保障事务中心 | 黎立志 | 宁远县中和镇社会救助和社会保障事务中心 | 3万元 | 财政补助 | 124311265870496892 |
200 | 宁远县中和镇工交安监药监和规划建设环保事务中心 | 欧阳贵武 | 宁远县中和镇工交安监药监和规划建设环保事务中心 | 4万元 | 财政补助 | 12431126587049697W |
201 | 宁远县中和镇文教体广电事务中心 | 罗运良 | 宁远县中和镇文教体广电事务中心 | 4万元 | 财政补助 | 1243112658704970XD |
202 | 宁远县中和镇农业水利事务中心 | 于青凤 | 宁远县中和镇农业水利事务中心 | 4万元 | 财政补助 | 1243112658895260XA |
203 | 宁远县烈士公园管理所 | 黄海斌 | 宁远县水市镇水市村 | 690万元 | 财政补助 | 12431126355550239G |
204 | 宁远县农村能源办公室 | 何志敏 | 宁远县印山路98号 | 10万元 | 财政补助 | 12431126MB0L52758T |
205 | 宁远县东溪街道文教体广电事务中心 | 曾昭毅 | 宁远县东溪街道办事处 | 4万元 | 财政补助 | 12431126MB0L855843 |
